Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Для домашнего использования, Розничная продажа, | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:Нет в наличии | Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии |
Маркетинг типа:New Product 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:other | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Henan, China | Наименование:WANGTEER |
Напряжение:380 | Сила (w):35KW |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):3.25*0.97*1.95 |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Machine name:flakes making machine |
working life:15year | material:raw material |
capacity:100-150kg/h | cutter power:0.4kw |
color:silver | Application:puffed snack machine |
Feature:High Capacity | Advantage:Easy Operation High Efficiency |
Function:Multifunctional |
Bearing of Автоматическая line100-150kg/ч Двухвинтовая машина кукурузы закуски экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев делая машину Parameter List | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | Inventory | D | Minimum Buy Quantity | B | maximum rpm: | |
T63 | 16,129 mm | - | - | 41,275 mm | - | - | - | |
VKBA 3250 | - | - | - | - | - | - | - | |
6211ZZC3 | - | 0.661 | 13.0 | - | N/A | - | - | |
32314J | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 4.35 | 0.0 | 5.906 Inch | 150 Millimeter | N/A | - | 3400 RPM, 2600 RPM | |
R6 ZZ PRX/Q | - | 0.1 | 0.0 | - | N/A | - | - | |
UC 210 | - | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
EXEP121632 | - | 0.005 | 0.0 | - | N/A | - | - | |
G1206KRRB | 2.3750 in | - | - | 4.3307 in | - | 2-7/16 in | 2060 RPM | |
6314-2RS-C3 | - | 2.5 Kg | - | - | - | - | - | |
UCP204CDD1K2 | 20 | - | - | - | - | 33.3 | - | |
F682X | 2,5 mm | - | - | 6 mm | - | 1,8 mm | - | |
86542 | - | - | - | - | - | - | - |
АББ из Автоматическая line100-150kg/ч Двухвинтовая машина кукурузы закуски экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев делая машину data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | Inventory | D | Minimum Buy Quantity | B | C | |
M268749/M268710CD+M268749XE | 415,925 mm | - | - | 590,55 mm | - | - | 193,675 mm | |
UCFX09-28E | 44,45 mm | 2,7 Kg | - | - | - | 51,6 mm | 35,1 kN | |
B7005-E-2RSD-T-P4S | 25 mm | - | - | 47 mm | - | 12 mm | - | |
6389-2 | 2.625 Inch | 66.675 Millimeter | 2.127 | 1.0 | 0 Inch | 0 Millimeter | N/A | 2.205 Inch | 56.007 Millimeter | - | |
LM283649H-90WC7 | - | 320.944 | 0.0 | - | N/A | - | - | |
UCF207-20NPMZ20RF | - | 1.353 | 0.0 | - | N/A | - | - | |
UCF210-32NPMZ20RF | - | 2.424 | 0.0 | - | N/A | - | - | |
FR90X10 | - | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
UELS211-203LD1NR | - | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
22310-E1A-M-P5 | - | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
K05008AR0 | 50 mm | - | - | 66 mm | - | 8 mm | - | |
30304AC | 20 mm | - | - | 52 mm | - | 16 mm | 12 mm | |
86269 | - | - | - | - | - | - | - |
Автоматическая line100-150kg/ч Двухвинтовая машина кукурузы закуски экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев делая машину Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Машина для производства хлопьев для завтрака, кукурузы, кукурузы | 1 Set | US$1701 | US$6516 |
Пресс для брикетирования пшеницы/молотковая мельница для измельчения кукурузы/машина для производства хлопьев кукурузы | 1 Set | US$1220 | US$7679 |
Шарики для сыра cheerios puffs оборудование для производства снэков и пищевых продуктов кукурузные Пуфики хлопья для снэков китайская экструзионная машина | 1 Set | US$1510 | US$5464 |
Машина для производства кукурузных хлопьев, автоматическая машина для приготовления кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1340 | US$5416 |
Автоматическая производственная линия кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев из нержавеющей стали, автоматическая машина для производства кукурузных хлопьев, цена | 1 Set | US$1451 | US$6269 |
Клиентские дела для Оборудование для производства кукурузных хлопьев Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для изготовления хлопьев на завтрак хорошего качества в Китае, машина для изготовления фруктовых петель, машина для приготовления хрустящих продуктов Обработать в Саудовская Аравия |
2 | Коммерческий снэк-бар двухшнековый экструдер для выдувания кукурузных чипсов, закуски, машина для производства продуктов питания, буфет, снэк-машина Посадить вЗимбабве |
3 | Оборудование для плоского прессования мелких зерен/роликовая машина для производства овсяных хлопьев пшеницы, кукурузных хлопьев Обработать в Россия |
4 | Лучшая цена, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для переработки кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Посадить вГреция |
5 | Новая линия по обработке кукурузных хлопьев для поднятия тоста, автоматическая машина для изготовления чипсов и закусок на завтрак Обработать в Индия |
6 | Автоматическая line100-150kg/ч Двухвинтовая машина кукурузы закуски экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев делая машину Посадить вЮжная Африка |
7 | Высококачественный экструдер для завтрака cheerios, завод по производству кокосовых сосков Продается Южная Африка |
Дело клиента Оборудование для производства кукурузных хлопьев В 2021 году | |
---|---|
1 | Jinan Baimai Haiyuan низкое содержание запаха 400 кг/ч запеченные кукурузные хлопья машина Гуандун для изготовления кукурузных хлопьев Обработать в Бразилия |
2 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/овсяных хлопьев/машина для производства соевых хлопьев Посадить вЭфиопия |
3 | Высококачественная машина для производства петель froot, завод по обработке хлопьев frosty Продается Саудовская Аравия |
4 | Машина для производства хлеба Panko, экструдер для продуктов питания Посадить вОбъединенные Арабские Эмираты |
5 | Оборудование для плоского прессования мелких зерен/роликовая машина для производства овсяных хлопьев пшеницы, кукурузных хлопьев Посадить вТурция |
6 | Машина для производства хлеба Panko, экструдер для продуктов питания Обработать в Бразилия |
7 | Машина для обработки жареных кукурузных хлопьев, машина для производства кукурузных хлопьев, линия по обработке кукурузных хлопьев Обработать в Объединенные Арабские Эмираты |
Copyright © 2017 - 2022Оборудование для производства кукурузных хлопьев все права защищены.