Несущий из 300 кг/ч машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев/Производственная линия закусок хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Minimum Buy Quantity | Inventory | Weight | Long Description | Inch - Metric | |
QVFL19V304SM | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 3.69 Inch | 93.726 Millimeter | N/A | 0.0 | 15.89 | 4 Bolt Square Flange Block; 3-1/4" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.69" Length Thru Bore; Relubric | Inch | |
M241547-90029 | 8 Inch | 203.2 Millimeter | 11.875 Inch | 301.625 Millimeter | N/A | 0.0 | 46.189 | Assembly; Standard Precision; Components M241547 (2) | M241513XD (1) | M241547XA (1) | K504073 (2) | K504074 (2) | K504075 (1) | K74588 (3) | K75801 (1); 8" Bore; 11-7/8" Outside Diameter; 4 | Inch | |
EE843221DW-902A1 | - | - | N/A | 0.0 | 385.553 | - | - | |
71920HVDUJ84 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | N/A | 0.0 | 1.337 | 100MM Bore; 140MM Outside Diameter; 40MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring R | Metric | |
UCFL206-20NPMZ2 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | N/A | 0.0 | 0.808 | 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle; 4-39/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Nickel Coated Cast Iron; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubrica | Inch | |
6207DDUCM | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | N/A | 0.0 | 0.288 | 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; Special Internal Clearance; Steel Cage; Co | Metric | |
F2B 100-LF-AH | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
BGBKSA6200DD-[25,30,40] | - | - | - | - | - | - | - | |
5306-m1fzg | 30.000 mm | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | |
6210-2NKE9 | 50 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | |
TMR140-200W | - | - | - | - | - | - | - |
300 кг/ч машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев/Производственная линия закусок хлопьев Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | Inventory | D | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | B | |
42RIJ194 | 107,95 mm | - | - | 222,25 mm | - | - | 69,85 mm | |
3MM9334WI DUL | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 5.76 | 0.0 | 9.055 Inch | 230 Millimeter | N/A | 31171531 | 2.205 Inch | 56 Millimeter | |
P2B-DLAH-100 MOD; 140836 | - | 1.012 | 0.0 | - | N/A | - | - | |
HM516448 | - | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
SC519DS | - | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
NA798-903A1 | 5 Inch | 127 Millimeter | 13.29 | 0.0 | 8.125 Inch | 206.375 Millimeter | N/A | 31171516 | - | |
6203 2RS C3 | - | 0.058 | 0.0 | - | N/A | - | - | |
16022 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 1.46 | 0.0 | 6.693 Inch | 170 Millimeter | N/A | 31171504 | - | |
HD11B UJNT 7/8 X 7/8 N/KW N/SS | - | - | - | - | - | - | - | |
7208CDB | 40 | - | - | - | - | - | - | |
QVC19V080S | - | 32 lb | - | - | - | - | - | |
4T-30308D | 40 | - | - | 90 | - | - | 25.25 | |
7916CG/GLP4 | 80 mm | - | - | 110 mm | - | 31171531 | 16 mm | |
TML20DA400 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для 300 кг/ч машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев/Производственная линия закусок хлопьев Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Рекламная линия по производству сладких хлопьев для завтрака, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продается Эфиопия |
2 | Популярные чирios какао хлопья кукурузные хлопья медовые кольца петли хрустящие кукурузные шарики звезды зерновые наполнитель линия машинной обработки Продается Марокко |
3 | Оборудование для производства рисовой каши, оборудование для производства готового употребления риса, производственная линия Продается Россия |
4 | Безопасные и эффективные кукурузные хлопья, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев для завтрака, производственная линия Продается Греция |
5 | Двухшнековый экструдер для закусок, оборудование для переработки пищевых продуктов, производственная линия, машина для изготовления хлопьев и кукурузы на завтрак Обработать в Эфиопия |
6 | Машина для производства кукурузных хлопьев, машина для производства хлопьев на завтрак, производственная линия кукурузных хлопьев Посадить в Индия |
Клиентские дела для 300 кг/ч машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев/Производственная линия закусок хлопьев Для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Сортировочная машина для красной фасоли, сортировочная машина для зерновой фасоли, линия по обработке фасоли Посадить в Зимбабве |
2 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев nestle frostedd Посадить в Саудовская Аравия |
3 | Линия по производству кукурузных хлопьев большой емкости/машина для экструдирования кукурузных хлопьев для завтрака Посадить в Саудовская Аравия |
4 | Линия по производству сырных хлопьев, воздушных кукурузных закусок, хлопьев, палочек, экструдер, машина для изготовления пищевых продуктов, машины для изготовления закусок из кукурузы Посадить в Россия |
5 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев SUNPRING, производственная линия кукурузных хлопьев Продается Аргентина |
6 | Индивидуальная линия по производству овсяной муки, машина для обработки овсяной муки, поставщик из Китая Обработать в Бразилия |
7 | Линия по производству кукурузных хлопьев для завтрака, экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев Продается Южная Африка |
Copyright © 2017 - 2022Оборудование для производства кукурузных хлопьев все права защищены.