Наименование:DARIN | Размер (L*W*H):39 x 5 x 3m |
Вес:12000kg | Происхождение товара:Shandong, China |
Напряжение:Customized | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |
Spare parts:1 set | Output:200-300kg/hr |
Type:Corn Flakes Extruding Line | Features::Continuous & Automatic |
Material::Stainless Steel | Manual:English version |
Application:Corn Flakes, breakfast cereal | Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части | Местный сервис местоположения:Турция, Перу |
Шоу-рум расположение:Турция, Перу | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Обычный товар |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Шестерня |
Состояние:Новый | Ключевые пункты продажи:Известный бренд PLC |
Сила (w):180kw | Сертификация:CE, ISO9001 |
Гарантированность:12 months |
Тюлень из Линия по обработке кукурузных хлопьев data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Unit, Type | Bearing Unit, Type | Unit Body Material | C | |
23026EMW33 | 130,000 mm | 200,000 mm | - | - | - | - | - | |
6301-2RS | 12 mm | 37 mm | 12 mm | - | - | - | 9,75 kN | |
2MM309WI DUH | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | - | - | - | |
UGT318 | - | - | - | - | - | - | - | |
FPCF 1400 | 14 Inch | 355.6 Millimeter | 15.5 Inch | 393.7 Millimeter | - | - | - | - | - | |
UCT320D1 | 100 | - | 290 | Bearing unit | Take-Up Type | Cast Iron | - | |
UCIP317 | 85 | - | 130 | Insert Bearing Unit | Pillow Type | Cast Iron | - | |
NU314 | - | 150 mm | 35 mm | - | - | - | - | |
EGBZ0810-E40 | 12,7 mm | 15,082 mm | 15,88 mm | - | - | - | - | |
GAC 120 CP | 120 mm | 180 mm | - | - | - | - | 37 mm | |
HK384824 | - | 48 mm | - | - | - | - | 24 mm | |
UE-2010 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Несущий из Линия по обработке кукурузных хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | C | |
ARX195X235X20 | 195,000 mm | 235,000 mm | - | - | - | - | - | |
15101/15245 | 25,4 mm | 62 mm | 0,29 Kg | - | - | 20,638 mm | 46,8 kN | |
GEC750FBAS | 750 mm | 1000 mm | 727 Kg | - | - | 335 mm | 15000 kN | |
RASC1 3/4 | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 1.844 Inch | 46.838 Millimeter | 2.41 | N/A | 0.0 | 2.125 Inch | 53.98 Millimeter | - | |
USFBE5000E-303-C | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 4.469 Inch | 113.513 Millimeter | 14.074 | N/A | 0.0 | - | - | |
5584-90021 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 4.813 Inch | 122.25 Millimeter | 4.89 | N/A | 0.0 | - | - | |
U-211 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
22236-E1A-K-M-T50DK | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
JH211749 #3 | 2.5591 in | - | 2.75 lbs | - | - | - | - | |
RASE90 | 90 mm | 268 mm | - | - | - | 2-3/4 in | - | |
7556 | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Линия по производству кукурузных хлопьев Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Европейская технология, полностью автоматические идеальные кукурузные хлопья, хлопья для овса, оборудование для производства детских хлопьев Продается Шри-Ланка |
2 | Автоматическая машина для изготовления воздушных хлопья кукурузных хлопьев делая машина штранг-прессования по ценам производителя Обработать в Эфиопия |
3 | Машина для изготовления хлопьев кукурузы на завтрак Продается Россия |
4 | Автоматическая линия по производству хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев Посадить в Южная Африка |
5 | Цветочный рыбный сердечник для наполнения закусок сырный мяч Кукуруза Оборудование для воздушных закусок производственная линия воздушных закусок Обработать в Нигерия |
6 | Машина для изготовления хлопьев кукурузы на завтрак Обработать в Индия |
7 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев/машина для производства хлопьев для завтрака Посадить в Шри-Ланка |
Дело клиента Линия по производству кукурузных хлопьев В 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для производства сладкого картофеля Yam, чипсы кассавы, машина для обработки Продается Южная Африка |
2 | Линия по обработке кукурузных хлопьев Продается Аргентина |
3 | Китайская линия по производству хлопьев кукурузы с сахарным покрытием Продается Шри-Ланка |
4 | Высокоавтоматизированная производственная линия, экструдер для закусок на завтрак, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продается Алжир |
5 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев CE/машина для Производства Кукурузных Хлопьев/линия по обработке кукурузных хлопьев Посадить в Эфиопия |
6 | Малые кукурузные хлопья машина для изготовления хлопьев Обработать в Индия |
Линия по обработке кукурузных хлопьев Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1110 | US$5440 |
Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев, линия по производству кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1569 | US$7828 |
Полностью автоматическая машина Jinan для Производства Кукурузных Хлопьев/линия по переработке хлопьев для завтрака | 1 Set | US$1220 | US$5892 |
Линия по обработке кукурузных хлопьев, цена | 1 Set | US$1716 | US$6341 |
Малая емкость, двойной винт, кукурузные хлопья, чипсы, оборудование для переработки закусок, завод, линия | 1 Set | US$1208 | US$5005 |
Машина для изготовления кукурузных закусок, машина для изготовления хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев, перерабатывающая линия | 1 Set | US$1589 | US$5880 |
Усовершенствованная линия по переработке кукурузных хлопьев для завтрака/машина для Производства Кукурузных Хлопьев/производство хлопьев для завтрака | 1 Set | US$1627 | US$7137 |
Copyright © 2017 - 2022Оборудование для производства кукурузных хлопьев все права защищены.