Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Ферм, Другие | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель, Подшипник, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Bright |
Напряжение:220v-440v | Сила (w):50KW |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):10000*1500*2200 мм |
Год:2022 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Емкость:100 кг/ч до 500 кг/ч |
Whatsapp:+ 8615216413153 | Мощность (Вт):22/37/75kw |
После гарантийного обслуживания:Поле техническое обслуживание и ремонт обслуживание | Гарантия ключевых компонентов:1 год |
Гарантия:1 год | Предоставляется послепродажное обслуживание:Поле техническое обслуживание и ремонт обслуживание |
Основные отличительные особенности:Длительный срок службы | Сертификация:CE ISO |
Мощность:50KW |
Несущий из Нержавеющая сталь сухие завтраки делая штранг-прессования завод по производству кукурузных хлопьев линия пышная машина Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Diametro esterno | Dimensione | |
54408 | 40 mm | 90 mm | - | 112 kN | 2.00 Kg | - | - | |
UCC211-34T20 | 53.98 mm | - | 55.6 mm | 43.55 kN | 2.27 kg | - | - | |
QAAFXP20A315SET | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | 5.92 Inch | 150.368 Millimeter | - | - | 29.964 | - | - | |
OWF210X1-7/8 | - | - | - | - | 2.406 | - | - | |
X30212CM - Y30212CM | 60.000 mm | 110.000 mm | 23.750 mm | - | - | - | - | |
BGSY6803ZZ-[30,40] | - | - | - | - | - | - | - | |
rms16-skf | 2 Inch | 4.5 Inch | 1.063 Inch | - | - | - | - | |
M241547/M241510 | 203,2 mm | 292,1 mm | 57,945 mm | 46,038 mm | - | 292,1 | 203.2x292.1x57.945 | |
23980YMB | 400 mm | 540 mm | 106 mm | 106 mm | - | 540 | 400x540x106 | |
30244 | 220 mm | 400 mm | 65 mm | 54 mm | - | 400 | 220x400x72 | |
37341 | - | - | - | - | - | - | - |
Нержавеющая сталь сухие завтраки делая штранг-прессования завод по производству кукурузных хлопьев линия пышная машина Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Number of Bearings | Shape | Bearing Used | |
7314 | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 125 kN | - | - | - | |
6313-2RS | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 95,55 kN | - | - | - | |
SS-3240-12 | 1.004 Inch | 25.502 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | - | - | - | - | - | |
NF309M | 45 | - | - | 79 | - | - | - | |
MUCTBL205B | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | 1.437 Inch | 36.5 Millimeter | - | - | - | - | |
LER 119 | - | - | - | - | - | - | - | |
BARC608VV-[25,35] | - | - | - | - | Double | Flange Type | Deep Groove Ball Bearings | |
BGSCB6000ZZ-40 | - | - | - | - | Double | Flange Type | Deep Groove Ball Bearings | |
N 303 ECP | 17 mm | 47 mm | 14 mm | - | - | - | - | |
RF608230 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | |
77506 | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Машина для производства кукурузных хлопьев Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Маленькая машина для производства хлопьев овсяной муки, цена, машина для измельчения катушек для производства хлопьев кукурузы Посадить вЮжная Африка |
2 | Заполняемые палочки для заполнения сердцевиной кукурузы, закуски, Сырные Шарики, для завтрака, злаков, кукурузные хлопья, машина для переработки хлеба и крошки Процесс вТурция |
3 | Машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев, производственная линия Посадить вЕгипет |
4 | Питательный завод по производству кукурузных хлопьев большой емкости Процесс вЗимбабве |
5 | JKPACK, автоматическая упаковочная машина для чипсов, кукурузных хлопьев, картофеля, подорожника Процесс вЮжная Африка |
6 | 180 кг/ч Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Посадить вИндия |
7 | Полностью автоматическая упаковочная машина SUNSHINE для упаковки кукурузных хлопьев, закусок, макарон, многофункциональная твердая гранулированная упаковочная машина для продуктов Посадить вЕгипет |
Дело клиента Машина для производства кукурузных хлопьев В 2021 году | |
---|---|
1 | Закуска из кукурузных хлопьев Посадить вЕгипет |
2 | 500 г вертикальные кукурузные хлопья Masala порошок кофе Photato чипсы в гранулах Саше объемная упаковочная машина Посадить вТурция |
3 | Предварительно изготовленные пакеты на молнии упаковка дой-Пак зерна сухофруктов пакеты для попкорна кукурузные хлопья картофельные чипсы упаковочная машина Процесс вЮжная Африка |
4 | Машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев, производственная линия Продается Алжир |
5 | 500 г вертикальные кукурузные хлопья Masala порошок кофе Photato чипсы в гранулах Саше объемная упаковочная машина Продается Алжир |
6 | Высококачественная линия по переработке кукурузных хлопьев для завтрака Продается Бразилия |
7 | Полностью автоматическая машина для приготовления кукурузных хлопьев для завтрака Посадить вИндия |
Нержавеющая сталь сухие завтраки делая штранг-прессования завод по производству кукурузных хлопьев линия пышная машина Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Машина для изготовления хрустящих кукурузных хлопьев/хлопьев для завтрака установка по лучшей цене | 1 Set | US$1179 | US$6309 |
Машина для изготовления хлопьев на завтрак нового дизайна, завод по производству кукурузных хлопьев, продавец | 1 Set | US$1469 | US$7140 |
Кукурузные хлопья, хлопья для завтрака высшего качества от производителя, 2021 окончательное массовое производство, органические Сыпучие кукурузные хлопья | 1 Set | US$1799 | US$6842 |
Машина для изготовления кукурузных хлопьев, экструдер для завтрака | 1 Set | US$1932 | US$5119 |
Машина для производства кукурузных хлопьев, цена, завод по переработке хлопьев для завтрака, поставщик | 1 Set | US$1103 | US$7541 |
240 т/24 ч завод по производству кукурузной муки из Hongdefa | 1 Set | US$1292 | US$7278 |
Закуска из кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1056 | US$7422 |
Copyright © 2017 - 2022Оборудование для производства кукурузных хлопьев все права защищены.