Наименование:LT | Год:2021 |
Размер (L*W*H):Max43000x3500x4300mm | Вес:2 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380V/220V |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Сырье:Для перемола кукурузной крупы экстракт корня солодки (в), а также другие еды зерна |
Емкость:120-400 кг/ч | Материал машины:Инженер сталь |
Тип:Конический двухшнековый экструдер | Цвет:Серебристый |
Инвертор:Delta | Мотор:Simens |
Электрические части:LG, FUJI | Применение:Кукурузных хлопьев и сухие завтраки |
Применимые индустрии:Еда и напитки завод | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео исходящие-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии |
Гарантия ключевых компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Двигатель, Мотор, Сосуда под давлением |
Состояние:Новый | Гарантия:1 год |
Основные отличительные особенности:Многофункциональный | Сила (w):90kw/120 кВт/140kw |
Маркетинг типа:Новый продукт 2021 |
Насос из Полностью автоматическая машина Jinan для Производства Кукурузных Хлопьев/линия по переработке хлопьев для завтракаСписок параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
LM78349/10A | 34,988 mm | 61,973 mm | 13,6 mm | 17 mm | - | - | - | |
UCFLX05 | 25 mm | 83 mm | - | 38,1 mm | - | - | - | |
F-202578.1 | 35,555 mm | 57 mm | 22 mm | - | - | - | - | |
NTB 3047 | 30 mm | 47 mm | 15,4 kN | - | 0,0094 Kg | - | - | |
GE45-DO | 45 | 68 | 25 | - | 0,41 | 0.0 | N/A | |
UGSLF205-16 | - | - | - | - | 0.799 | 0.0 | N/A | |
4T-32306-G | - | - | - | - | 0.364 | 0.0 | N/A | |
HC214-70MM-TRL | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
100HERRDUL | 10 mm | 26 mm | - | 8 mm | - | - | - | |
1211K+H211 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 21 mm | - | - | - | |
NUP2328-E-MA6 | 140 mm | 300 mm | 102 mm | 102 mm | - | - | - | |
7008 B | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 15 mm | - | - | - | |
32X48X5 HMS4 R | - | - | - | - | - | - | - |
Тюлень из Полностью автоматическая машина Jinan для Производства Кукурузных Хлопьев/линия по переработке хлопьев для завтрака список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | UNSPSC | Harmonized Tariff Code | Inventory | |
AST650 WC50 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | |
EXP207-20T04 | 31.75 mm | - | 37.6 mm | 1.86 kg | - | - | - | |
QAAPX18A090SET | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 5.18 Inch | 131.572 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 19.522 | 31171511 | 8483.20.40.80 | 0.0 | |
3MM9319WI DUH | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 1.417 Inch | 36 Millimeter | 1.207 | 31171531 | 8482.10.50.28 | 0.0 | |
QJ-228 M | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 9.843 Inch | 250 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 9.7 | 31171531 | 8482.10.50.28 | 0.0 | |
BS227617 | - | - | - | 0.386 | - | - | 0.0 | |
T95W | - | - | 0.6250 in | 0.3 lb | - | - | - | |
2319k | 95.000 mm | 200.0000 mm | 67.00 mm | - | - | - | - | |
32SF52 | 82,55 mm | 130,175 mm | 72,24 mm | - | - | - | - | |
51213 | 65 mm | 100 mm | - | - | - | - | - | |
88509 | 45 mm | 85 mm | 27 mm | - | - | - | - | |
2100584 | - | - | - | - | 31411705 | 4016.93.50.20 | - | |
19982 | - | - | - | - | 31411705 | - | - |
Copyright © 2017 - 2022Оборудование для производства кукурузных хлопьев все права защищены.