Наименование:Saixin | Год:2019 |
Модели:DS65 | Размер (L*W*H):48X2,5X3,5 м |
Вес:800 кг | Происхождение товара:Shandong, China |
Напряжение:380 В, 220 В, 440 В | Гарантированность:2 года |
Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение | Применение:Закуски завод |
Сила (w):110KW | Сертификация:CE |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Application:Chips |
screw material:38CrMnoAlA | Heating:electric, gas, fuel, LPG |
Type:Twin Screw Extruder | Function:Multifunctional |
Насос из Высококачественная линия по производству кукурузных хлопьев с сертификатом CE, линия по переработке хлопьев для завтрака, машина для производства закусокСписок параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | C | Size | Inventory | |
110057X/110098XP | 98,425 mm | 57,15 mm | 1,63 Kg | 29,5 mm | 54 mm | 57.15x98.425x59.5 | - | |
TR 386516 GHL4 | 65,088 mm | 38,1 mm | - | - | - | 38.1x65.088x16.5 | - | |
562013 | 100 mm | 65 mm | 1,08 Kg | - | 39 kN | - | - | |
USFC5000E-107-C | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 2.91 | - | - | - | 0.0 | |
112469 | - | - | 0.45 | - | - | - | 0.0 | |
231/750EW33 | 1220 mm | 750 mm | 1710.000 kg | 365 mm | - | - | - | |
6009-2NSE | 75 | 45 | - | 16 | - | - | - | |
BAM 4420 | 79,375 mm | - | - | - | 31,75 mm | - | - | |
UCFL316 | 210 mm | 80 mm | - | 86 mm | - | - | - | |
19834 | - | - | - | - | - | - | - |
Тюлень из Высококачественная линия по производству кукурузных хлопьев с сертификатом CE, линия по переработке хлопьев для завтрака, машина для производства закусок список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Inventory | Dimensione | |
1997X/1922 | 26,988 mm | 57,15 mm | 19,355 mm | 40 kN | 0,229 Kg | - | - | |
6219ZZ | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 32 mm | - | - | - | |
P2B-SCMED-103 | - | - | - | - | 1.474 | 0.0 | - | |
LL641149-2 | 8 Inch | 203.2 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.094 Inch | 27.788 Millimeter | - | 2.565 | 0.0 | - | |
CRSBC-22 | - | - | - | - | 0.17 | 0.0 | - | |
FR270X16.5 | - | - | - | - | 0.494 | 0.0 | - | |
UCF201E1D1K2 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
BGFSCB6205ZZ-[45-80/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
23056-e1-k-c3-qbl | 280mm | 420mm | 106mm | - | - | - | - | |
RNA6913-ZW | - | 90 mm | - | 45 mm | - | - | 72x90x45 | |
B5 | 5 mm | 12 mm | - | - | - | - | 5x12x4 | |
61968 | 340 mm | 460 mm | 56 mm | 56 mm | - | - | 340x460x56 | |
NJ 2334 | 170 mm | 360 mm | 120 mm | 120 mm | - | - | 170x360x120 | |
85491 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2022Оборудование для производства кукурузных хлопьев все права защищены.