Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Египет, Вьетнам, Мексика, Россия |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:SBN | Напряжение:380V or according to customer requirments |
Сила (w):80-180KW | Вес:1500KGS |
Размер (L*W*H):26*2*5 | Гарантированность:1 year |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Египет, Вьетнам, Мексика | Сертификация:CE |
Type:breakfast cereals snacks machinery | Processing:Extruding |
Capacity:150kg/h 320kg/h | Shape:circle,star,square,cylindrical,roundness |
Machine material:Stainless steel | Certificate:CE |
Contact:Ms.Ruby Hu | Mobile:0086-15165102560 |
Skype:rubyhu11 | Application:crispy corn flakes making machine |
Насос из Машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтракаСписок параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Number of Bearings | Bearing Retained | Bearing Used | Shape | |
7060B | 300,000 mm | 460,000 mm | 74,000 mm | - | - | - | - | |
332/28 | 28 mm | 58 mm | 24 mm | - | - | - | - | |
543/532X | 40 mm | 107,95 mm | 36,957 mm | - | - | - | - | |
L540049-90038 | 7.75 Inch | 196.85 Millimeter | 10 Inch | 254 Millimeter | - | - | - | - | - | |
UKT206+HA2306 | - | - | - | - | - | - | - | |
22317EMW33W800C4 | 85 mm | 180 mm | 60 mm | - | - | - | - | |
SSN610 | - | 110 | - | - | - | - | - | |
BGFCZB6004DD-[55-80/1] | - | - | - | Double | Yes (with retaining ring) | Deep Groove Ball Bearings | Flanged Pilot Type | |
BKHWS6000ZZ-[25,40]-[20,30,40] | - | - | - | Double | No | Deep Groove Ball Bearings | T-Shaped | |
KN50100 | 50 mm | 75 mm | 100 mm | - | - | - | - | |
71220 | - | - | - | - | - | - | - |
Тюлень из Машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | B | Size | Width | Weight | |
160RNPH2601 | 265 mm | 160 mm | 745 kN | - | 160x265x82 | 82 | - | |
SCE86-P | 17,462 mm | 12,7 | 9,525 mm | - | 12.7x17.462x9.525 | 9,525 | - | |
22308-E-K-W33+H2308 | 90 mm | 40 mm | 140 kN | 33 mm | 40x90x33 | 33 | 1,32 Kg | |
2777/2720 | 76,2 mm | 38,1 mm | 19,05 mm | 25,654 mm | 38.1x76.2x23.812 | 23,812 | - | |
GEG35ES-2RS | 62 | 35 | - | - | - | - | - | |
USPA209NT04 | - | 45 mm | 31.85 kN | 41.2 mm | - | - | 2.05 kg | |
26DP416 | - | - | - | - | - | - | 0.051 | |
ERX-22 XLO | 2.8364 in | 1.3750 in | - | 1.6875 in | - | - | - | |
WH-14 | - | 2.7910 in | - | - | - | - | - | |
J4011S | - | - | - | - | - | - | - | |
239/950EKW33C3 | 1250 mm | 950 mm | - | 224 mm | - | - | 763.000 kg | |
NKXR35T2Z+IR30×35×20 | 47 mm | 30 mm | 30 mm | 20 mm | - | - | - | |
6824 | 150 mm | 120 mm | 16 mm | 16 mm | - | - | - | |
595267 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2022Оборудование для производства кукурузных хлопьев все права защищены.